LA Clippers
78 games
ATS41–35
O/U38–38
50% over the closing total
LA Clippers are 18-19 O/U at home and 20-19 on the road this season.
| Rest | Games | Over % | vs Close | Cover % |
|---|---|---|---|---|
| Back-to-back | 4 | 50% | +7.3 | 0% |
| 1 day rest | 23 | 43.5% | +0.8 | 65.2% |
| 2 days rest | 7 | 71.4% | +7.4 | 42.9% |
| 3+ days rest | 4 | 33.3% | -13.8 | 66.7% |
| Rest | Games | Over % | vs Close | Cover % |
|---|---|---|---|---|
| Back-to-back | 10 | 30% | -2.1 | 60% |
| 1 day rest | 22 | 57.1% | +3.3 | 57.1% |
| 2 days rest | 6 | 50% | -3.5 | 33.3% |
| 3+ days rest | 2 | 100% | +9 | 50% |
| Date | Opponent | Score | Total | Line | vs Close |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 12 | Minnesota | 153-128 | 281 | 226.5 | +54.5 |
| Jan 4 | Celtics | 115-146 | 261 | 219.5 | +41.5 |
| Mar 2 | New Orleans | 137-117 | 254 | 222.5 | +31.5 |
| Nov 1 | New Orleans | 126-124 | 250 | 223.5 | +26.5 |
| Mar 10 | New York | 126-118 | 244 | 220.5 | +23.5 |
8 home games with opening and closing line data.
| Date | Opponent | Open | Close | Move | Actual | vs Close | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 12 | Minnesota | 225.5 | 226.5 | +1 | 281 | +54.5 | OVER |
| Jan 4 | Celtics | 219.5 | 219.5 | +0 | 261 | +41.5 | OVER |
| Mar 2 | New Orleans | 226.5 | 222.5 | -4 | 254 | +31.5 | OVER |
| Nov 1 | New Orleans | 223.5 | 223.5 | +0 | 250 | +26.5 | OVER |
| Mar 10 | New York | 220.5 | 220.5 | +0 | 244 | +23.5 | OVER |
| Nov 13 | Nuggets | 223.5 | 223.5 | +0 | 246 | +22.5 | OVER |
| Feb 3 | 76ers | 220.5 | 220.5 | +0 | 241 | +20.5 | OVER |
| Dec 24 | Rockets | 219.5 | 219.5 | +0 | 236 | +16.5 | OVER |
6 games remaining.
| Date | Matchup | Rest | Profile Signal |
|---|---|---|---|
| Mar 29 | @ Bucks AWAY |
1 days | No edge |
| Apr 1 | vs Portland HOME |
1 days | Standard |
| Apr 3 | vs San Antonio HOME |
1 days | Standard |
| Apr 6 | @ Kings AWAY |
2 days | No edge |
| Apr 8 | vs Mavericks HOME |
1 days | Standard |
| Apr 9 | vs OKC HOME · B2B |
B2B | Standard |
| Date | Opponent | Score | Total | Line | vs Close | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27 | @ Pacers | 113-114 | 227 | — | — | N/A |
| Mar 26 | Raptors | 119-94 | 213 | 226.5 | -13.5 | UNDER |
| Mar 24 | Bucks | 129-96 | 225 | 221.5 | +3.5 | OVER |
| Mar 22 | @ Mavericks | 131-138 | 269 | 233.5 | +35.5 | OVER |
| Mar 20 | @ New Orleans | 105-99 | 204 | 228.5 | -24.5 | UNDER |
| Mar 19 | @ New Orleans | 124-109 | 233 | 236.5 | -3.5 | UNDER |
| Mar 17 | San Antonio | 115-119 | 234 | 234.5 | -0.5 | UNDER |
| Mar 15 | Kings | 109-118 | 227 | 231.5 | -4.5 | UNDER |
| Mar 14 | Bulls | 119-108 | 227 | 235.5 | -8.5 | UNDER |
| Mar 12 | Minnesota | 153-128 | 281 | 226.5 | +54.5 | OVER |
| Mar 10 | New York | 126-118 | 244 | 220.5 | +23.5 | OVER |
| Mar 8 | @ Grizzlies | 120-123 | 243 | 229.5 | +13.5 | OVER |
| Mar 7 | @ San Antonio | 116-112 | 228 | 221.5 | +6.5 | OVER |
| Mar 5 | Pacers | 130-107 | 237 | 230.5 | +6.5 | OVER |
| Mar 3 | @ Golden State | 101-114 | 215 | 216.5 | -1.5 | UNDER |
For live intelligence, visit Ref Tendencies.